통학버스
구미지역 통학버스 운행시간표
- 운행버스 : 학교버스
- 승차요금 : 무료 (우리 대학을 방문하시는 누구나 이용 가능)
- 행정사항 : 교통 여건상 경유시간을 정확히 맞추기 어려운 점 양해 부탁드립니다.
-
담당 부서
- 사무국 총무과 재산관리팀 (054-478-6779)
-
시행 일자
- 2023년 09월 01일 부터 시행
노선도
학기 중
등교시 승차 장소는 시내버스 기준 버스정류장 입니다.
하교시 승차 장소는 kit라운지 입니다.
등교 (1교시 시작 전 학교 도착) - 08:00 ~ 08:50 | |||
---|---|---|---|
신평·옥계[양포] 방면 | 구미역·터미널 방면 | ||
신평캠퍼스(정문) | 8:00 | 구미역(농협정류장 옆) | 08:00 |
신평캠퍼스(후문) | 8:01 | ||
형곡4거리 정류장 (신세계 동물병원 앞) |
08:05 | ||
양호캠퍼스(도착 후 출발) | 8:20 | ||
양포동행정복지센터 정류장 | 8:30 | ||
옥계대우아파트앞 정류장 | 8:33 | ||
구미종합터미널앞 정류장 | 08:10 | ||
양호캠퍼스(도착) | 8:50 | ||
양호캠퍼스(도착) | 08:35 |
- ※토요일 및 공휴일 미운행
오전 운행 (2~3교시) - 09:00 ~ 11:45 | ||||
---|---|---|---|---|
운행시간대 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | |
양호캠퍼스(출발) | 9:00 | 10:00 | 양호캠퍼스(출발) | 11:10 |
구미역(농협정류장 옆) | 9:15 | 10:15 | ||
종합버스터미널 앞 정류장 (농협파머스마켓 앞방면) |
9:20 | 10:20 | 신평캠퍼스(정문) | 11:18 |
신평캠퍼스(후문) | 9:25 | 10:25 | 신평캠퍼스(후문) | 11:19 |
양호캠퍼스(도착) | 9:45 | 10:45 | 양호캠퍼스(도착) | 11:45 |
- ※토요일 및 공휴일 미운행
오후 운행 (6~8 교시) - 13:00 ~ 17:00 | |||
---|---|---|---|
운행시간대 | 13:00~14:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 |
양호캠퍼스(출발) | 13:00 | 15:10 | 16:10 |
신평캠퍼스(정문) | 13:08 | 15:18 | 16:18 |
종합버스터미널건너 (터미널네거리 방면 정류장) |
13:13 | - | 16:23 |
구미역(국민은행) | 13:18 | - | 16:28 |
신평캠퍼스(후문) | 13:31 | 15:19 | 16:41 |
양호캠퍼스(도착) | 13:50 | 15:40 | 17:00 |
- ※토요일 및 공휴일 미운행
하교 (8교시 종료 후 출발) - 18:10~19:00 | |||
---|---|---|---|
옥계[양포] 방면 | 구미역·터미널·신평 방면 | ||
양호캠퍼스(출발) | 18:10 | 양호캠퍼스(출발) | 18:10 |
신평캠퍼스(후문) | ~ | ||
옥계대우아파트 건너 [4공단입구(옥계방면)방면] |
~ | ||
종합버스터미널건너 (터미널네거리 방면 정류장) |
|||
양포동행정복지센터 건너 (가라골앞 방면) |
|||
구미역(국민은행) | |||
양호캠퍼스(도착) | 18:40 | ||
양호캠퍼스(도착) | 19:00 |
- ※토요일 및 공휴일 미운행
계절 학기 중
등교시 승차 장소는 시내버스 기준 버스정류장 입니다.
하교시 승차 장소는 kit라운지 입니다.
등교 운행(1교시 시작 전 학교 도착) - 08:00 ~ 08:50 | |||
---|---|---|---|
신평·옥계[양포] 방면 | 구미역·터미널 방면 | ||
신평캠퍼스(정문) | 8:00 | 구미역(랜드로바) | 08:00 |
신평캠퍼스(후문) | 8:01 | ||
형곡4거리 정류장
(신세계 동물병원 앞) |
08:05 | ||
양호캠퍼스(도착 후 출발) | 8:20 | ||
양포동행정복지센터 정류장 | 8:30 | ||
구미종합터미널앞 정류장 | 08:10 | ||
옥계대우아파트앞 정류장 | 8:33 | ||
양호캠퍼스(도착) | 8:50 | ||
양호캠퍼스(도착) | 08:35 | ||
오전 운행 - 09:00 ~ 9:45 | 오후 운행 - 16:10 ~ 17:00 | ||
운행시간대 | 09:00~10:00 | 운행시간대 | 16:00~17:00 |
양호캠퍼스(출발) | 9:00 | 양호캠퍼스(출발) | 16:10 |
구미역(랜드로바) | 9:15 | 신평캠퍼스(정문) | 16:18 |
종합버스터미널정류장 | 9:20 | 종합버스터미널건너 (터미널네거리 방면 정류장) |
16:23 |
구미역(국민은행) | 16:28 | ||
신평캠퍼스(후문) | 9:25 | 신평캠퍼스(후문) | 16:42 |
양호캠퍼스(도착) | 9:45 | 양호캠퍼스(도착) | 16:50 |
하교 운행(8교시 종료 후 출발) - 18:10 ~ 19:00 | |||
옥계 방면 | 구미역·터미널·신평 방면 | ||
양호캠퍼스(출발) | 18:10 | 양호캠퍼스(출발) | 18:10 |
신평캠퍼스(후문) | 18:18 | ||
옥계대우아파트 건너 [4공단입구(옥계방면)방면] |
~ | ||
종합버스터미널건너 (터미널네거리 방면 정류장) |
18:25 | ||
양포동행정복지센터 건너 (가라골앞 방면) |
|||
구미역(국민은행) | 18:33 | ||
양호캠퍼스(도착) | 18:40 | ||
양호캠퍼스(도착) | 19:00 |
방학 중
등교시 승차 장소는 시내버스 기준 버스정류장 입니다.
하교시 승차 장소는 kit라운지 입니다.
등교 운행(1교시 시작 전 학교 도착) - 08:00 ~ 08:50 | |||
---|---|---|---|
신평·옥계[양포] 방면 | 구미역·터미널 방면 | ||
신평캠퍼스(정문) | 8:00 | 구미역(랜드로바) | 08:00 |
신평캠퍼스(후문) | 8:01 | ||
형곡4거리 정류장
(신세계 동물병원 앞) |
08:05 | ||
양호캠퍼스(도착 후 출발) | 8:20 | ||
양포동행정복지센터 정류장 | 8:30 | ||
구미종합터미널앞 정류장 | 08:10 | ||
옥계대우아파트앞 정류장 | 8:33 | ||
양호캠퍼스(도착) | 8:50 | ||
양호캠퍼스(도착) | 08:35 | ||
하교 운행(8교시 종료 후 출발) - 18:10 ~ 19:00 | |||
옥계 방면 | 구미역·터미널·신평 방면 | ||
양호캠퍼스(출발) | 18:10 | 양호캠퍼스(출발) | 18:10 |
신평캠퍼스(후문) | 18:18 | ||
옥계대우아파트 건너 [4공단입구(옥계방면)방면] |
~ | ||
종합버스터미널건너 (터미널네거리 방면 정류장) |
18:25 | ||
양포동행정복지센터 건너 (가라골앞 방면) |
|||
구미역(국민은행) | 18:33 | ||
양호캠퍼스(도착) | 18:40 | ||
양호캠퍼스(도착) | 19:00 |