교육과정안내
교과목의 구분
이수 구분
이수구분 | 과 목 구 분 | 이수구분 | 과 목 구 분 |
---|---|---|---|
교필 | 교양과정 공통필수과목 | 복필 | 복수전공 필수과목 |
교심 | 교양과정 심화과목 | 복선 | 복수전공 선택과목 |
교선 | 교양과정 선택과목 | 부필 | 부전공 필수과목 |
기필 | MSC(기초도구)과정 필수과목 | 부선 | 부전공 선택과목 |
기선 | MSC(기초도구)과정 선택과목 | 직필 | 교직 필수과목 |
전필 | 전공과정 필수과목 | 일선 | 타 학부(과․전공) 전공과목 및 군사학 등 |
전선 | 전공과정 선택과목 | 연선 | 연계전공 선택과목 |
연필 | 연계전공 필수과목 | 연교 | 연계전공 교양과목 |
연전 | 연계전공 전공과목 | 융필 | 융합전공 필수과목 |
융선 | 융합전공 선택과목 |
과목 번호 구성 체계
가. 구성 체계(6자리)
나. 전문교양과목․MSC(기초도구)과목
① 개설 과정 | ② 전공구분 | ③ 과목 번호 | |
---|---|---|---|
교양교육과목 | LA | 0 | 주간과정 |
MSC(기초도구)과목 | BA |
다. 전공과목
- ①: 학부(과)의 영문약칭을 표시.
- ②: 0은 학부공통, 1~9는 전공을 구분한다.
- ③: 교과목의 고유번호
이수학점 구성 체계
- ①: 학점수
- ②: 이론시수
- ③: 설계시수(공학인증 설계과목)
- ④: 실험, 실습, 실기 및 설계(건축학 전공 등)시수